credium GmbH vs Money Forward i Engineering
Side-by-side SOC 2 compliance: verification level, type, auditor, and renewal timing.
| credium GmbH credium.de | Money Forward i Engineering mfi.engineering | |
|---|---|---|
| Verification | Listed | Listed |
| SOC 2 type | — | SOC 2 Type II |
| Auditor | — | — |
| Last report | — | — |
| Renewal | Unknown | Unknown |
| Region | European Union | — |
| Size | — | — |
| Certifications | ISO 27001 | SOC 2 Type IISOC 2 Type I |
| Documents |
| — |
| Hosting | GCP, Azure | — |
| Subprocessors | 21 listed | — |
| Key controls | Not provided | Not provided |